技術(shù)參數(shù) | 性能指標(biāo) | |
整機(jī)性能 | 整車裝備質(zhì)量 | 750kg (不含屬具) |
行走速度:2.4km/h | ||
回轉(zhuǎn)速度:7秒/240° | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:130mm | ||
選配工具:液壓錘、液壓剪、挖斗、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng)度:1500mm |
最低高度:880mm | ||
最小寬度:600mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:3400mm | |
最大工作半徑:2900mm | ||
最大工作深度:1350mm | ||
動(dòng)力系統(tǒng) | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 功率/轉(zhuǎn)速:7.5kW@1470rpm |
額定轉(zhuǎn)矩:120Nm | ||
液壓系統(tǒng) | 主泵:負(fù)載敏感式軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0-27L/min | ||
主閥:負(fù)載反饋壓力補(bǔ)償式電液比例多路閥 | ||
系統(tǒng)額定壓力: 19MPa | ||
液壓油箱容積:27L | ||
控制系統(tǒng) | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式:無線 /有線(20m) | ||
遙控距離:100m | ||
通訊模式:基于CAN總線的數(shù)字式有線雙向通訊 |